

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2026. 08. 29. | - |
| Futamok száma: | 1 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 23 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 42 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 08. 29. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 23 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 23 | 20 | 3 | 0 |
| A(z) II. kategória 42-ik helyezettje |