

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 08. 16. | - |
| Futamok száma: | 6 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 | - |
| Dobogó: | 1 | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 18 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 08. 16. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 16 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 08. 16. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 10 | Kulcs | 17 | 16 | 1 | 0 |
| A(z) III. kategória 36-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 10 | Kulcs | 12 | 11 | 1 | 5 |
| A(z) IV. kategória 18-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 16 | 14 | 2 | 2 |
| A(z) III. kategória 28-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 18 | 17 | 1 | 0 |
| A(z) IV. kategória 27-ik helyezettje |